日付 | 累計興行収入 | 備考 |
---|---|---|
2008 年 05 月 01 日(木) | 映画の日 | |
2008 年 05 月 02 日(金) | 3.6 億円 | |
2008 年 05 月 03 日(土) | ||
2008 年 05 月 04 日(日) | 9.5 億円 | |
2008 年 05 月 05 日(月) | ||
2008 年 05 月 06 日(火) | ||
2008 年 05 月 07 日(水) | ||
2008 年 05 月 08 日(木) | ||
2008 年 05 月 09 日(金) | 17.8 億円 | |
2008 年 05 月 10 日(土) | ||
2008 年 05 月 11 日(日) | 21.0 億円 | |
2008 年 05 月 12 日(月) | ||
2008 年 05 月 13 日(火) | ||
2008 年 05 月 14 日(水) | ||
2008 年 05 月 15 日(木) | ||
2008 年 05 月 16 日(金) | 24.5 億円 | |
2008 年 05 月 17 日(土) | ||
2008 年 05 月 18 日(日) | 26.9 億円 | |
2008 年 05 月 19 日(月) | ||
2008 年 05 月 20 日(火) | ||
2008 年 05 月 21 日(水) | ||
2008 年 05 月 22 日(木) | ||
2008 年 05 月 23 日(金) | 29.7 億円 | |
2008 年 05 月 24 日(土) | ||
2008 年 05 月 25 日(日) | 31.8 億円 | |
2008 年 05 月 26 日(月) | ||
2008 年 05 月 27 日(火) | ||
2008 年 05 月 28 日(水) | ||
2008 年 05 月 29 日(木) | ||
2008 年 05 月 30 日(金) | 34.1 億円 | |
2008 年 05 月 31 日(土) | ||
2008 年 06 月 01 日(日) | 36.1 億円 | 映画の日 |
2008 年 06 月 02 日(月) | ||
2008 年 06 月 03 日(火) | ||
2008 年 06 月 04 日(水) | ||
2008 年 06 月 05 日(木) | ||
2008 年 06 月 06 日(金) | 37.8 億円 | |
2008 年 06 月 07 日(土) | ||
2008 年 06 月 08 日(日) | 38.9 億円 | |
2008 年 06 月 09 日(月) | ||
2008 年 06 月 10 日(火) | ||
2008 年 06 月 11 日(水) | ||
2008 年 06 月 12 日(木) | ||
2008 年 06 月 13 日(金) | 40.0 億円 | |
2008 年 06 月 14 日(土) | ||
2008 年 06 月 15 日(日) | 40.7 億円 | |
2008 年 06 月 16 日(月) | ||
2008 年 06 月 17 日(火) | ||
2008 年 06 月 18 日(水) | ||
2008 年 06 月 19 日(木) | ||
2008 年 06 月 20 日(金) | 41.6 億円 | |
2008 年 06 月 21 日(土) | ||
2008 年 06 月 22 日(日) | 42.2 億円 | |
2008 年 06 月 23 日(月) | ||
2008 年 06 月 24 日(火) | ||
2008 年 06 月 25 日(水) | ||
2008 年 06 月 26 日(木) | ||
2008 年 06 月 27 日(金) | 42.8 億円 | |
2008 年 06 月 28 日(土) | ||
2008 年 06 月 29 日(日) | 43.2 億円 | |
2008 年 06 月 30 日(月) | ||
2008 年 07 月 01 日(火) | 映画の日 | |
2008 年 07 月 02 日(水) | ||
2008 年 07 月 03 日(木) | ||
2008 年 07 月 04 日(金) | 42.9 億円 | |
2008 年 07 月 05 日(土) | ||
2008 年 07 月 06 日(日) | 43.1 億円 | |
2008 年 07 月 07 日(月) | ||
2008 年 07 月 08 日(火) | ||
2008 年 07 月 09 日(水) | ||
2008 年 07 月 10 日(木) | ||
2008 年 07 月 11 日(金) | 43.3 億円 | |
2008 年 07 月 12 日(土) | ||
2008 年 07 月 13 日(日) | 43.3 億円 | |
2008 年 07 月 14 日(月) | ||
2008 年 07 月 15 日(火) | ||
2008 年 07 月 16 日(水) | ||
2008 年 07 月 17 日(木) | ||
2008 年 07 月 18 日(金) | 43.4 億円 | |
2008 年 07 月 19 日(土) | ||
2008 年 07 月 20 日(日) | 43.4 億円 | |
最終興行収入 | 44.4 億円 |

リンクはご自由にどうぞ。以下をご利用下さい。
<a href="http://www.loc-aibou.com/">水谷豊/寺脇康文/及川光博「相棒」ロケ地</a>
<a href="http://www.loc-aibou.com/boxoffice1.html">映画「相棒—劇場版—」の興行収入</a>
- ドラマ「相棒プレシーズン」DVD-BOX
- ドラマ「相棒シーズン 1」DVD-BOX
- ドラマ「相棒シーズン 2」DVD-BOX 1
- ドラマ「相棒シーズン 2」DVD-BOX 2
- ドラマ「相棒シーズン 3」DVD-BOX 1
- ドラマ「相棒シーズン 3」DVD-BOX 2
- ドラマ「相棒シーズン 4」DVD-BOX 1
- ドラマ「相棒シーズン 4」DVD-BOX 2
- ドラマ「相棒シーズン 5」DVD-BOX 1
- ドラマ「相棒シーズン 5」DVD-BOX 2
- ドラマ「相棒シーズン 6」DVD-BOX 1
- ドラマ「相棒シーズン 6」DVD-BOX 2
- ドラマ「相棒シーズン 7」DVD-BOX 1
- ドラマ「相棒シーズン 7」DVD-BOX 2
- 映画「相棒—劇場版—」豪華版 DVD-BOX
- 映画「鑑識・米沢守の事件簿」DVD
- オフィシャルガイドブック「相棒」
- ノベライズ「相棒 警視庁ふたりだけの特命係」(輿水泰弘/碇卯人)
- スピンオフ「鑑識・米沢の事件簿」(ハセベバクシンオー)
- マンガ「相棒」(こやす珠世)
- ゲーム「相棒 DS」(初回限定版)